Informations complémentaires
| Substance active | Diclofénac |
|---|---|
| Rétention d'eau | Aucun effet significatif de rétention d'eau |
| Hépatotoxicité | Rare, mais possible avec une utilisation systémique |
| Test de laboratoire | Généralement non requis pour la surveillance |
| Aussi connu sous le nom de | Diclofénac diéthylammonium |
| Pression artérielle | Aucun effet significatif sur la pression artérielle |
| Nom commercial | Voltaren, Diclozor, entre autres |
| Conditions de stockage | Conserver à une température inférieure à 30 °C (86 °F) et à l'abri de l'humidité. |
| Nom chimique | Diclofénac diéthylamine |
| Formule | C14H11Cl2NO2 |
| Classe de substance | Médicament anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS) |
| Action principale | Réduit l'inflammation et la douleur |
| Demi-vie | 1,2 à 2 heures |
| Posologie (médicale) | Généralement, 1 à 2 % de gel appliqué 3 à 4 fois par jour |
| Posologie (sport) | Non spécifiquement prescrit pour un usage sportif, respecte la posologie médicale |
| Effets | Analgésique, anti-inflammatoire |
| Effets secondaires | Irritation cutanée, problèmes gastro-intestinaux, étourdissements |
| Utilisation dans le sport | Utilisé pour soulager les douleurs musculaires et articulaires |
| Fabricant | Novartis Ltd. |
| Emballage | 1 tube/paquet |







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.